|
Хороший результат!
Зимняя универcиада 2005, проходившая в
Инсбруке, для украинских спортсменов стала достаточно удачной. В трех
видах украинские спортсмены завоевали серебрянные медали. Могла быть и
одна золотая, но Галина Маняченко не смогла после произвольной программы
удержать лидерскую позицию.
Порадовали Татьяна Волосожар - Станислав
Морозов, которые завоевали серебро в парном катании. Это был только второй
совместный старт пары, и, не смотря на травму колена Татьяны Волосожар,
ребятам удалось в произвольной программе подняться с третьей позиции на
вторую. Хочеться верить в этих ребят. Прогрессируя так серьезно, они могут
встать на пъедестал важнейших мировых соревнований уже в этом сезоне.
Глядя на такие результаты все таки хочется
отметить, что потенциал у нас есть. И в будущем будет кому защищать честь
страны на международной арене.
PAIRS
1. CHN ZHANG Hao - ZHANG Dan
2. UKR Volosozhar Tetyana - Morozov
Stanislav
3. RUS Mukhortova Maria - Trankov Maksim
4. CHN DING Yang - REN Zhongfei
5. RUS Gladkova Ekaterina - Bolshedvorskiy Mikhail
6. UKR Biloglazova Yuliya - Bekh Andriy
ICE DANCING
1. RUS Khokhlova Yana - Novitskiy Sergey
1 1 1
2. UKR Golovina Yuliya - Voyko Oleg
3 2 2
3. FRA Pechalat Nathalie - Bourzat Fabian 2 3 3
4. RUS Romanovskaya Elena - Grachev Alexander 4 4 4
5. RUS Rubleva Ekaterina - Shefer Ivan 5 5 5
6. UKR Beknazarova Alla - Zuyev
Volodymyr 6 6 6
7. CZE Janostakova Diana - Prochazka Jiri 8 7 7
8. UKR Zadorozhnyuk Anna - Verbillo
Sergiy 7 8 8
9. CHN YU Xiaoyang - WANG Chen 9 9 9
10. FRA Borsi Amandine - Blondel Fabrice 10 10 10
11. JPN Sakacho Minami - Sakacho Tatsuya 12 11 11
12. CHN QI Jia - SUN Xu 11 12 12
13. BLR Galchenyuk Anna - Krupen Oleg 14 13 13
14. KOR Kim Hye Min - Kim Min Woo 13 14 14
MEN
1. JPN Takahashi Daisuke 2 1
2. CHN SONG Lun 1 2
3. CHN HU Xiao’ou 4 4
4. JPN Nakaniwa Kensuke 8 3
5. RUS Lutay Andrey 6 5
6. FRA Preaubert Alban 5 6
7. CHN GAO Song 3 8
8. JPN Nanri Yasuharu 7 7
9. SWE Stiller Filip 9 9
10. FRA Ponsero Yannick 11 11
11. RUS Menshov Konstantin 14 10
12. FRA Jeannette Stanick 10 13
13. RUS Baladin Denis 15 12
14. UKR Kovalevsky Anton 13 15
15. CZE Rakowski Lukas 12 16
16. POL Kus Maciej 17 14
17. GER Pauls Frederik 16 17
18. ITA Mascarello Fabio 18 18
19. LTU Reklys Aidas 20 19
20. AUT Rauchbauer Christian 21 20
21. BLR Rolinsky Igor 19 21
22. TUR Ucar Alper 23 22
23. MEX Alvarado Adrian 22 23
LADIES
1. JPN Onda Yoshie 3 1
2. UKR Manyachenko Galyna 1 3
3. CHN LIU Yan 6 2
4. JPN Nakano Yukari 4 4
5. SUI Meier Sarah 2 5
6. RUS Naydenova Olga 5 6
7. CRO Hegel Idora 8 7
8. JPN Suzuki Akiko 7 8
9. CHN FANG Dan 12 9
10. CHN BAO Li 11 11
11. RUS Zhidkova Elena 9 12
12. AUT Kreuzer Andrea 10 15
13. FIN Marttinen Miia 15 13
14. FIN Tervonen Tytti 24 10
15. SWE Hallberg-Leuf Malin 16 14
16. ROM Luca Roxana - Maria 13 16
17. UKR Lukyanenko Iryna 21 17
18. SLO Bratec Anja 19 18
19. KOR Park Bit Na 17 20
20. SVK Koncokova Silvia 14 22
21. KOR Lee Chu Hong 22 19
22. AUT Luftensteiner Anni 20 23
23. CZE Hudziecova Ivana 18 24
24. AUS Prytula Sarah-Yvonne 25 21
25. RUS Bourtseva Ekaterina 23 25
26. SLO Zidar Alenka 28 26
27. SLO Skrlj Darja 26 27
28. TUR Iyiis Gamze 27 29
29. SCG Jastsenjski Ksenija 30 28
30. TPE Tsai Hsin-Hui 32 30
31. TPE Hou Anny 31 31
32. EST Lilender Liina-Grete 29 33
33. SWE Florell Sofia 33 32
|